フィアスプライド父 :ディープインパクト母 :ストロベリーフェア母父:Kingmambo | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1219 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 9 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 5 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 54.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 6 | 追込 | 62.0 | +7.5 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | 64.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 差し | 65.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 日田特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 66.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | 太宰府特別 | 芝1800 | 5 | 1 | 追込 | 68.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 71.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 12 | 7 | 差し | 73.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 1 | 7 | 追込 | 73.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中山 | ターコイズステークス | 芝1600 | 3 | 12 | 追込 | 76.8 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | エプソムカップ | 芝1800 | 9 | 10 | 差し | 78.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 4 | 12 | 差し | 78.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 4 | 11 | 追込 | 78.6 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向