
アルマセクメト父 :プリサイスエンド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0404 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0612 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 0626 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 51.5 | +2.5 |
2021 | 1016 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 59.3 | +7.8 |
2021 | 1107 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 59.5 | +0.2 |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +0.9 |
2022 | 0206 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 62.2 | +1.8 |
2022 | 0227 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | +1.8 |
2022 | 0417 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 65.8 | +1.8 |
2022 | 0508 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 67.6 | +1.8 |
2022 | 0522 | 新潟 | 火打山特別 | ダ1200 | 10 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 69.2 | +1.6 |
2022 | 0814 | 新潟 | 浦佐特別 | ダ1200 | 3 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 69.0 | -0.2 |
2022 | 0827 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 6 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 69.0 | +0.0 |
2022 | 1225 | 中山 | 冬至特別 | ダ1200 | 7 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 69.6 | +0.6 |
2023 | 0225 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 5 | 差し | ---- | ---- | 69.2 | -0.4 |
2023 | 0702 | 福島 | さくらんぼ特別 | ダ1150 | 13 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 68.4 | -0.8 |
2023 | 0930 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 15 | 逃げ | ---- | ---- | 68.0 | -0.4 |
2023 | 1014 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 9 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 66.2 | -1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向