タイセイスラッガー父 :タイセイレジェンド母 :ベネフィット母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1128 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2021 | 0111 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 63.5 | -1.5 |
2021 | 0130 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 64.3 | +0.8 |
2021 | 0221 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600 | 6 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 67.5 | +3.2 |
2021 | 0327 | 中山 | 伏竜ステークス | ダ1800 | 13 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 68.8 | +1.3 |
2021 | 1128 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 5 | 8 | 差し | ---- | ---- | 69.2 | +0.4 |
2021 | 1211 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 16 | 8 | 差し | ---- | ---- | 70.0 | +0.8 |
2021 | 1228 | 中山 | ヤングJSFR中山2 | ダ1800 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 68.8 | -1.2 |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 70.6 | +1.8 |
2022 | 0205 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 12 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 71.8 | +1.2 |
2022 | 0312 | 中山 | 鎌ケ谷特別 | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 70.8 | -1.0 |
2022 | 0402 | 中山 | 千葉日報杯 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 72.4 | +1.6 |
2022 | 0501 | 福島 | 喜多方特別 | ダ1700 | 6 | 2 | 差し | ---- | ---- | 74.4 | +2.0 |
2022 | 0723 | 福島 | 横手特別 | ダ1700 | 9 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 72.8 | -1.6 |
2022 | 0904 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 1 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 71.6 | -1.2 |
2022 | 0925 | 中山 | 内房ステークス | ダ1800 | 16 | 7 | 差し | ---- | ---- | 74.2 | +2.6 |
2023 | 0105 | 中山 | 招福ステークス | ダ1800 | 12 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 72.2 | -2.0 |
2023 | 0114 | 中山 | アレキサンドライトS | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 70.6 | -1.6 |
2023 | 0304 | 中山 | 上総ステークス | ダ1800 | 9 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 71.6 | +1.0 |
2023 | 0415 | 中山 | 下総ステークス | ダ1800 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 71.8 | +0.2 |
2023 | 0513 | 京都 | 上賀茂ステークス | ダ1800 | 14 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 73.4 | +1.6 |
2023 | 0805 | 新潟 | 柳都ステークス | ダ1800 | 11 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 73.4 | +0.0 |
2023 | 0924 | 中山 | 内房ステークス | ダ1800 | 12 | 7 | 差し | ---- | ---- | 73.0 | -0.4 |
2023 | 1105 | 東京 | 馬事公苑リニューアル | ダ1600 | 取消 | ---- | ---- | 71.2 | -1.8 | ||
2023 | 1203 | 中山 | 市川ステークス | ダ1800 | 10 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 71.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向