アサマノイタズラ父 :ヴィクトワールピサ母 :ハイタッチクイーン母父:キングヘイロー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1213 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 4 | 1 | 差し | 66.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 2 | 7 | 先行 | 67.3 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 16 | 12 | 差し | 73.5 | +6.2 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 12 | 5 | 追込 | 73.8 | +0.3 | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 1 | 9 | 追込 | 74.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | 菊花賞 | 芝3000 | 9 | 5 | 追込 | 77.8 | +3.8 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 16 | 10 | 追込 | 80.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 中山 | アメリカジョッキーC | 芝2200 | 4 | 7 | 追込 | 80.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 8 | 3 | 差し | 84.0 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 11 | 11 | 追込 | 85.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 新潟 | 関越ステークス | 芝1800 | 16 | 13 | 追込 | 84.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0924 | 中山 | 産経賞オールカマー | 芝2200 | 14 | 13 | 追込 | 81.2 | -3.6 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 18 | 18 | 差し | 80.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 京都 | アンドロメダS | 芝2000 | 9 | 10 | 差し | 79.0 | -1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向