モズマゾク父 :グランプリボス母 :モズアリュール母父:ゴールドアリュール | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 15 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0228 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 11 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 0328 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 50.5 | +1.5 |
2021 | 0612 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | +8.5 |
2021 | 0619 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 60.7 | +1.7 |
2021 | 0822 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 64.8 | +4.1 |
2021 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 66.2 | +1.4 |
2021 | 0926 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 68.0 | +1.8 |
2021 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 68.2 | +0.2 |
2021 | 1204 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 68.4 | +0.2 |
2021 | 1218 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 68.0 | -0.4 |
2022 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 69.0 | +1.0 |
2022 | 0115 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 69.2 | +0.2 |
2022 | 0410 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1800 | 11 | 10 | 差し | ---- | ---- | 68.8 | -0.4 |
2022 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 67.8 | -1.0 |
2022 | 0703 | 小倉 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2860 | 7 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.4 | -0.4 |
2022 | 0723 | 札幌 | 大倉山特別 | ダ1700 | 2 | 4 | 先行 | 58.0 | ---- | 67.4 | +0.0 |
2022 | 0806 | 札幌 | 桑園特別 | ダ1700 | 4 | 4 | 差し | 58.0 | +0.0 | 68.4 | +1.0 |
2022 | 0821 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 1 | 7 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 69.4 | +1.0 |
2022 | 1029 | 阪神 | 西脇ステークス | ダ1800 | 10 | 6 | 差し | 58.0 | +0.0 | 73.4 | +4.0 |
2022 | 1126 | 阪神 | 茨木ステークス | ダ1800 | 4 | 11 | 差し | 58.0 | +0.0 | 74.2 | +0.8 |
2022 | 1224 | 阪神 | 摩耶ステークス | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | 58.0 | +0.0 | 74.8 | +0.6 |
2023 | 0122 | 小倉 | 豊前ステークス | ダ1700 | 7 | 7 | 追込 | 58.0 | +0.0 | 74.6 | -0.2 |
2023 | 0225 | 阪神 | 伊丹ステークス | ダ1800 | 14 | 8 | 差し | 58.0 | +0.0 | 74.4 | -0.2 |
2023 | 0312 | 阪神 | 甲南ステークス | ダ2000 | 7 | 13 | 差し | 58.0 | +0.0 | 72.6 | -1.8 |
2023 | 0506 | 東京 | 立夏ステークス | ダ1600 | 6 | 13 | 差し | 58.0 | +0.0 | 71.8 | -0.8 |
2023 | 0528 | 京都 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | 14 | 14 | 差し | 58.0 | +0.0 | 73.0 | +1.2 |
2023 | 0730 | 札幌 | ポプラステークス | ダ1700 | 12 | 11 | 差し | 63.0 | +5.0 | 73.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 小倉 | 宮崎ステークス | ダ1700 | 7 | 8 | 差し | 63.0 | +0.0 | 71.4 | -1.6 |
2023 | 1015 | 京都 | 花背ステークス | ダ1800 | 10 | 8 | 差し | 63.0 | +0.0 | 71.2 | -0.2 |
2023 | 1203 | 中山 | 市川ステークス | ダ1800 | 3 | 13 | 差し | 63.0 | +0.0 | 71.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 |
ダ・左 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戦法傾向