シゲルセンム父 :キズナ母 :オースミアザレア母父:スペシャルウィーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0718 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 2 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0829 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 3 | 先行 | 59.5 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | 59.5 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2020 | 1213 | 阪神 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 5 | 差し | 59.5 | +0.0 | 62.5 | +2.5 |
2021 | 0111 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 7 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 62.6 | +0.1 |
2021 | 0123 | 小倉 | 萌黄賞 | 芝1200 | 5 | 7 | 逃げ | 60.8 | +1.3 | 62.6 | +0.0 |
2021 | 0321 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 3 | 逃げ | 62.4 | +1.6 | 62.6 | +0.0 |
2021 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 4 | 逃げ | 65.8 | +3.4 | 62.6 | +0.0 |
2021 | 0502 | 新潟 | しゃくなげ賞 | 芝1200 | 5 | 4 | 逃げ | 68.2 | +2.4 | 62.6 | +0.0 |
2022 | 0327 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 3 | 逃げ | 70.0 | +1.8 | 62.6 | +0.0 |
2022 | 0424 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 芝1200 | 13 | 1 | 先行 | 70.8 | +0.8 | 62.6 | +0.0 |
2022 | 0821 | 小倉 | 耶馬渓特別 | 芝1200 | 11 | 8 | 先行 | 69.8 | -1.0 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0430 | 新潟 | 邁進特別 | 芝1000 | 3 | 2 | 先行 | 68.6 | -1.2 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 6 | 10 | 先行 | 70.0 | +1.4 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 0603 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1200 | 14 | 12 | 先行 | 68.6 | -1.4 | 62.6 | +0.0 |
2023 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 15 | 9 | 先行 | 67.2 | -1.4 | 62.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向