タイトルホルダー父 :ドゥラメンテ母 :メーヴェ母父:Motivator | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1004 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 2 | 5 | 逃げ | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 4 | 7 | 先行 | 71.5 | +7.5 | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 | 芝2000 | 1 | 4 | 逃げ | 72.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 2 | 8 | 逃げ | 77.5 | +4.9 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 6 | 8 | 先行 | 79.6 | +2.1 | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 13 | 1 | 差し | 82.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 阪神 | 菊花賞 | 芝3000 | 1 | 4 | 逃げ | 81.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 5 | 4 | 先行 | 85.6 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 1 | 1 | 逃げ | 88.6 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 1 | 2 | 逃げ | 91.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 1 | 2 | 先行 | 94.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 1002 | フラ | 凱旋門賞 | 芝2400 | 11 | 97.0 | +2.4 | ---- | ---- | ||
2022 | 1225 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 9 | 2 | 逃げ | 96.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 1 | 2 | 逃げ | 95.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 中止 | 1 | 96.0 | +0.4 | ---- | ---- | |
2023 | 0924 | 中山 | 産経賞オールカマー | 芝2200 | 2 | 1 | 逃げ | 96.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 5 | 4 | 先行 | 95.6 | -0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向