サウスジェラート父 :サウスヴィグラス母 :サクラフルーレ母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0827 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1000 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0910 | 門別 | ホクレン「くるるの杜 | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1201 | 船橋 | サラ系2歳 五 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0317 | 船橋 | サラ系3歳 三四 | ダ1200 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0409 | 船橋 | ミモザ賞 | ダ1500 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0507 | 船橋 | モクレン特別 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 13 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 12 | 15 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 鹿島特別 | ダ1200 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 61.5 | -1.5 |
2021 | 1219 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 11 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 67.3 | +5.8 |
2022 | 0219 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 18 | 12 | 差し | ---- | ---- | 67.0 | -0.3 |
2022 | 0327 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 9 | 差し | 63.0 | ---- | 67.0 | +0.0 |
2022 | 0524 | 大井 | メトロポリタンメイC | ダ1200 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0731 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 4 | 差し | 63.0 | ---- | 66.0 | ---- |
2022 | 1218 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 5 | 9 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 68.2 | +2.2 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 4 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 69.2 | +1.0 |
2023 | 0225 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 4 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 68.4 | -0.8 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 9 | 11 | 差し | 63.0 | +0.0 | 68.6 | +0.2 |
2023 | 0930 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 9 | 差し | 63.0 | +0.0 | 68.8 | +0.2 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 12 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.8 | -2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向