ディベルティール父 :サウスヴィグラス母 :ハッピーヴァリュー母父:ゼンノロブロイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0109 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1200 | 3 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2021 | 0516 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 61.5 | +1.5 |
2021 | 1010 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 62.6 | +1.1 |
2021 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 65.5 | +2.9 |
2022 | 0306 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 64.8 | -0.7 |
2022 | 0514 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 64.8 | +0.0 |
2022 | 0724 | 福島 | 米沢特別 | ダ1150 | 12 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 66.4 | +1.6 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 16 | 14 | 差し | ---- | ---- | 65.6 | -0.8 |
2023 | 0521 | 新潟 | 火打山特別 | ダ1200 | 7 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | -1.8 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 64.6 | +0.8 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 15 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 67.8 | +3.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向