ヴェノム父 :リオンディーズ母 :マーヴェリックス母父:Smart Strike | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0116 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 11 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 差し | 50.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | 差し | 50.0 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2021 | 0417 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 60.5 | +2.5 |
2021 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 62.0 | +1.5 |
2021 | 0523 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 1 | 差し | 50.0 | +0.0 | 62.5 | +0.5 |
2021 | 0613 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 61.6 | -0.9 |
2021 | 0620 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 64.0 | +2.4 |
2021 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 15 | 9 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 67.0 | +3.0 |
2021 | 1226 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ1800 | 7 | 5 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 66.0 | -1.0 |
2022 | 0109 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 15 | 12 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 67.8 | +1.8 |
2022 | 0508 | 東京 | 立川特別 | ダ1600 | 10 | 11 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 67.2 | -0.6 |
2022 | 0612 | 函館 | 津軽海峡特別 | ダ1700 | 7 | 5 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 65.8 | -1.4 |
2022 | 0619 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 12 | 11 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 65.6 | -0.2 |
2022 | 0821 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 13 | 12 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 66.2 | +0.6 |
2022 | 0917 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 14 | 15 | 追込 | 50.0 | +0.0 | 64.6 | -1.6 |
2022 | 1023 | 金沢 | 楽天競馬をネット投票 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1107 | 金沢 | 立冬特別 A22 | ダ1500 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 金沢 | 楽天競馬で50名様に | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 金沢 | 中日杯 | ダ2000 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 下総ステークス | ダ1800 | 13 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0527 | 京都 | 桃山ステークス | ダ1900 | 10 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | ---- |
2023 | 0722 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 5 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | +0.0 |
2023 | 0918 | 阪神 | JRAアニバーサリー | ダ1800 | 14 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 68.3 | +0.3 |
2023 | 1015 | 京都 | 花背ステークス | ダ1800 | 9 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | -0.1 |
2023 | 1203 | 中山 | 市川ステークス | ダ1800 | 12 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向