タウゼントシェーン父 :ディープインパクト母 :ターフローズ母父:Big Shuffle | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0705 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中山 | サフラン賞 | 芝1600 | 5 | 2 | 追込 | 66.2 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 東京 | アルテミスステークス | 芝1600 | 15 | 8 | 差し | 66.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中山 | フラワーカップ | 芝1800 | 15 | 14 | 先行 | 65.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0410 | 新潟 | ひめさゆり賞 | 芝2000 | 7 | 7 | 先行 | 66.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 4 | 差し | 65.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 8 | 追込 | 65.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 脊振山特別 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | 64.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 2 | 差し | 65.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 2 | 追込 | 65.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 11 | 2 | 先行 | 65.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 5 | 先行 | 64.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 11 | 先行 | 64.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 11 | 追込 | 61.2 | -3.0 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 60.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 3 | 差し | 60.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 2 | 差し | 60.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 2 | 差し | 62.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 64.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1200 | 7 | 13 | 差し | 67.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 10 | 差し | 66.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 京都 | 壬生特別 | 芝1200 | 9 | 8 | 差し | 69.2 | +2.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向