ロングラン父 :ヴィクトワールピサ母 :ノッテビアンカ母父:Kendargent | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 10 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 6 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 4 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 65.5 | +1.5 |
2021 | 0613 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 14 | 4 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 68.3 | +2.8 |
2021 | 0714 | 大井 | ジャパンDダービー( | ダ2000 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | 追込 | 52.0 | ---- | 69.2 | ---- |
2022 | 0227 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 11 | 5 | 差し | 52.0 | +0.0 | 69.6 | +0.4 |
2022 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 16 | 8 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 69.0 | -0.6 |
2022 | 0619 | 阪神 | 三木特別 | 芝1800 | 1 | 10 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 66.2 | -2.8 |
2022 | 0918 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 1 | 10 | 追込 | 70.0 | +18.0 | 66.2 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中山 | ディセンバーS | 芝1800 | 5 | 5 | 追込 | 75.0 | +5.0 | 66.2 | +0.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 4 | 3 | 差し | 76.2 | +1.2 | 66.2 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 6 | 3 | 差し | 80.4 | +4.2 | 66.2 | +0.0 |
2023 | 0507 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 11 | 11 | 差し | 80.8 | +0.4 | 66.2 | +0.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 15 | 16 | 追込 | 80.2 | -0.6 | 66.2 | +0.0 |
2023 | 0924 | 中山 | 産経賞オールカマー | 芝2200 | 8 | 14 | 追込 | 79.0 | -1.2 | 66.2 | +0.0 |
2023 | 1118 | 京都 | アンドロメダS | 芝2000 | 5 | 6 | 差し | 78.6 | -0.4 | 66.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向