バジオウ父 :ルーラーシップ母 :フローレスダンサー母父:ハービンジャー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0823 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0921 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 東京 | セントポーリア賞 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 65.3 | +2.3 | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中京 | 大寒桜賞 | 芝2200 | 4 | 2 | 逃げ | 68.7 | +3.4 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 69.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 9 | 15 | 追込 | 74.8 | +5.0 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 東京 | 甲斐路ステークス | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 77.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | 府中ステークス | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 78.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 10 | 3 | 先行 | 81.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 8 | 1 | 差し | 83.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 9 | 6 | 先行 | 83.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 小倉 | 関門橋ステークス | 芝2000 | 4 | 4 | 差し | 82.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 3 | 10 | 先行 | 82.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 10 | 1 | 先行 | 82.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 京都 | 都大路ステークス | 芝1800 | 3 | 4 | 逃げ | 80.8 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 京都 | アンドロメダS | 芝2000 | 7 | 4 | 逃げ | 81.6 | +0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向