ガンダルフ父 :キングカメハメハ母 :アメリ母父:Distorted Humor | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0220 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 2 | 差し | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0410 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 61.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 64.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 67.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | 差し | 68.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中山 | 東雲賞 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 71.8 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 74.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 東京 | 湘南ステークス | 芝1600 | 10 | 3 | 差し | 76.4 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 東京 | 甲州街道ステークス | ダ1600 | 4 | 2 | 差し | 77.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 新潟 | 古町ステークス | ダ1800 | 6 | 1 | 差し | 77.0 | +0.0 | 75.0 | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 錦秋ステークス | ダ1600 | 2 | 7 | 差し | 77.0 | +0.0 | 76.5 | +1.5 |
2022 | 1204 | 中山 | 市川ステークス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 77.0 | +0.0 | 78.6 | +2.1 |
2023 | 0304 | 中山 | 上総ステークス | ダ1800 | 8 | 1 | 差し | 77.0 | +0.0 | 80.0 | +1.4 |
2023 | 0415 | 中山 | 下総ステークス | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 77.0 | +0.0 | 79.8 | -0.2 |
2023 | 0603 | 東京 | アハルテケステークス | ダ1600 | 2 | 1 | 差し | 77.0 | +0.0 | 81.6 | +1.8 |
2023 | 0826 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | 77.0 | +0.0 | 83.2 | +1.6 |
2023 | 1014 | 京都 | 太秦ステークス | ダ1800 | 7 | 4 | 差し | 77.0 | +0.0 | 82.2 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向