ラフストリーム父 :ドゥラメンテ母 :エジル母父:Stormy Atlantic | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 12 | 5 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 逃げ | 55.0 | +0.0 | 63.0 | +0.0 |
2021 | 1023 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 3 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 65.0 | +2.0 |
2021 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 6 | 5 | 差し | 55.0 | +0.0 | 67.7 | +2.7 |
2022 | 0327 | 中京 | 四日市特別 | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | 55.0 | +0.0 | 68.0 | +0.3 |
2022 | 1016 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 4 | 2 | 差し | 55.0 | +0.0 | 73.6 | +5.6 |
2023 | 0311 | 中京 | 中京スポーツ杯 | ダ1400 | 12 | 6 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 76.8 | +3.2 |
2023 | 0708 | 中京 | マレーシアカップ | ダ1800 | 9 | 12 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 76.6 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向