ドナウエレン父 :モーリス母 :ドナウブルー母父:ディープインパクト | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0606 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0801 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 58.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0502 | 新潟 | しゃくなげ賞 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | 64.0 | +5.5 | ---- | ---- |
2021 | 0606 | 中京 | 蒲郡特別 | 芝1200 | 7 | 1 | 先行 | 68.5 | +4.5 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 小倉 | 戸畑特別 | 芝1200 | 2 | 2 | 先行 | 69.8 | +1.3 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 小倉 | 耶馬渓特別 | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | 72.8 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 9 | 3 | 差し | 75.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 熱田特別 | 芝1400 | 4 | 5 | 逃げ | 73.2 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 福島 | 花見山特別 | 芝1200 | 6 | 3 | 差し | 72.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 大日岳特別 | 芝1200 | 4 | 3 | 差し | 72.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1200 | 10 | 7 | 追込 | 72.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 9 | 差し | 71.2 | -1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝・左 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向