シャフリヤール父 :ディープインパクト母 :ドバイマジェスティ母父:Essence of Dubai | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 3 | 2 | 差し | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 毎日杯 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 75.5 | +9.5 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 1 | 4 | 差し | 79.0 | +3.5 | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 神戸新聞杯 | 芝2200 | 4 | 1 | 差し | 84.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 3 | 2 | 差し | 85.4 | +0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0326 | ア首 | ドバイシーマC | 芝2410 | 1 | 91.2 | +5.8 | ---- | ---- | ||
2022 | 0615 | イギ | プリンスオブウェール | 芝1990 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2022 | 1030 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 5 | 2 | 差し | 94.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 2 | 1 | 差し | 94.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | ア首 | ドバイシーマC | 芝2410 | 5 | 95.4 | +1.2 | ---- | ---- | ||
2023 | 0820 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 11 | 5 | 追込 | 95.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1104 | アメ | BCターフ | 芝2400 | 3 | 92.2 | -2.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
芝22超 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向