ミキノバスドラム父 :ミキノバンジョー母 :ミキノモナコ母父:ディアブロ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0220 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1400 | 9 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 11 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 50.0 | ---- |
2021 | 0420 | 金沢 | 能登禄剛崎賞(中央交 | ダ1500 | 3 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 16 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 51.5 | ---- |
2021 | 0607 | 水沢 | 3歳C2一組 | ダ1300 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 盛岡 | 3歳B2二組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0712 | 盛岡 | アメジスト賞(中央交 | 芝1700 | 6 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 盛岡 | 3歳B2一組 | ダ1400 | 6 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0823 | 盛岡 | 3歳B2一組 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 盛岡 | オレアンダー賞 C1 | ダ1600 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0927 | 盛岡 | ペラルゴニウム賞 C | ダ1600 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1012 | 盛岡 | C1 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 15 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | ベストウィッシュC | ダ1200 | 9 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 67.0 | +4.0 |
2022 | 0219 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 11 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 66.6 | -0.4 |
2022 | 0319 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 14 | 9 | 先行 | 66.0 | ---- | 66.6 | +0.0 |
2022 | 0522 | 新潟 | 火打山特別 | ダ1200 | 15 | 14 | 逃げ | 66.0 | +0.0 | 65.0 | -1.6 |
2022 | 0807 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 8 | 12 | 逃げ | 66.0 | +0.0 | 64.6 | -0.4 |
2022 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 4 | 8 | 逃げ | 64.5 | -1.5 | 64.6 | +0.0 |
2022 | 0903 | 札幌 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 | 16 | 11 | 逃げ | 66.6 | +2.1 | 64.6 | +0.0 |
2022 | 1015 | 新潟 | 飛翼特別 | 芝1000 | 10 | 14 | 先行 | 65.7 | -0.9 | 64.6 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 15 | 11 | 逃げ | 65.2 | -0.5 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0115 | 小倉 | 小郡特別 | 芝1200 | 18 | 17 | 先行 | 64.6 | -0.6 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0211 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 17 | 18 | 差し | 64.6 | +0.0 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0312 | 中京 | 岡崎特別 | 芝1400 | 10 | 11 | 逃げ | 63.0 | -1.6 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0520 | 新潟 | 大日岳特別 | 芝1200 | 16 | 15 | 差し | 63.0 | +0.0 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0603 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 9 | 10 | 逃げ | 63.0 | +0.0 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0624 | 東京 | 日野特別 | ダ1600 | 16 | 16 | 差し | 63.2 | +0.2 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0806 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 13 | 16 | 追込 | 63.2 | +0.0 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 12 | 14 | 逃げ | 63.2 | +0.0 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0909 | 中山 | 汐留特別 | 芝1200 | 10 | 10 | 追込 | 63.2 | +0.0 | 64.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向