ラヴォラーレ父 :オールステイ母 :ピアノコンクール母父:フォーティナイナーズサン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1101 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 14 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0111 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 2 | 7 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2021 | 0508 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 1 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.0 | +5.0 |
2021 | 0613 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 1 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 64.0 | +7.0 |
2021 | 0808 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 8 | 14 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 65.5 | +1.5 |
2021 | 0918 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 5 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 66.4 | +0.9 |
2021 | 1121 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 3 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 69.0 | +2.6 |
2021 | 1218 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 14 | 5 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 70.8 | +1.8 |
2022 | 0129 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 3 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 70.2 | -0.6 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 1 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 71.0 | +0.8 |
2022 | 0327 | 中京 | 鈴鹿ステークス | ダ1900 | 2 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 72.4 | +1.4 |
2022 | 0430 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 9 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 75.6 | +3.2 |
2022 | 0528 | 中京 | 伊勢ステークス | ダ1900 | 中止 | 7 | 49.0 | +0.0 | 76.8 | +1.2 | |
2022 | 1022 | 東京 | 赤富士ステークス | ダ2100 | 7 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 76.8 | +0.0 |
2022 | 1217 | 中京 | 尾頭橋ステークス | ダ1800 | 4 | 12 | 差し | 49.0 | +0.0 | 76.0 | -0.8 |
2023 | 0109 | 中京 | 雅ステークス | ダ1800 | 8 | 11 | 差し | 49.0 | +0.0 | 75.6 | -0.4 |
2023 | 0205 | 中京 | 瀬戸ステークス | ダ1900 | 5 | 4 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 73.8 | -1.8 |
2023 | 0325 | 中京 | 鈴鹿ステークス | ダ1900 | 6 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 73.8 | +0.0 |
2023 | 0429 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 3 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 73.6 | -0.2 |
2023 | 0521 | 東京 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 7 | 3 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 76.2 | +2.6 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 8 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 77.0 | +0.8 |
2023 | 1111 | 京都 | 観月橋ステークス | ダ1900 | 15 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 75.8 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・左 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戦法傾向