メイショウハボタン父 :メイショウサムソン母 :ブルーボックスボウ母父:サンデーサイレンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 7 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0926 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 9 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 9 | 差し | 53.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0228 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 54.3 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | 57.7 | +3.4 | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 阪神 | 君子蘭賞 | 芝1800 | 7 | 9 | 追込 | 61.2 | +3.5 | ---- | ---- |
2021 | 0522 | 新潟 | 早苗賞 | 芝1800 | 6 | 7 | 差し | 62.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 6 | 7 | 先行 | 64.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 4 | 追込 | 64.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 65.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0731 | 函館 | 美利河特別 | 芝1200 | 6 | 6 | 差し | 66.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0822 | 札幌 | 手稲山特別 | 芝1200 | 10 | 9 | 差し | 67.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 9 | 11 | 差し | 67.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 5 | 12 | 差し | 67.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 帆柱山特別 | 芝1200 | 3 | 8 | 差し | 67.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 摂津特別 | 芝1400 | 5 | 3 | 先行 | 67.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 阪神 | ラジオ関西賞仲春特別 | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | 68.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 6 | 4 | 先行 | 70.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200 | 5 | 5 | 追込 | 71.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 函館 | STV杯 | 芝1200 | 5 | 4 | 差し | 73.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 小倉 | 雲仙特別 | 芝1200 | 6 | 8 | 追込 | 73.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 小倉 | 宗像特別 | 芝1200 | 4 | 15 | 差し | 72.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 4 | 9 | 追込 | 70.6 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 70.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | 70.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 6 | 2 | 追込 | 70.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 3 | 6 | 差し | 71.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 紫川特別 | 芝1200 | 6 | 4 | 差し | 73.4 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 8 | 差し | 74.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 熱田特別 | 芝1400 | 7 | 6 | 先行 | 72.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 小倉 | 西部スポニチ賞 | 芝1200 | 11 | 7 | 追込 | 72.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 13 | 15 | 差し | 70.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0924 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 12 | 先行 | 67.8 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 9 | 14 | 差し | 67.8 | +0.0 | 60.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向