エコロデイジー父 :ハービンジャー母 :モモトンボ母父:ネオユニヴァース | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1025 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 阪神 | 白菊賞 | 芝1600 | 4 | 10 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 7 | 6 | 逃げ | 62.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中山 | フラワーカップ | 芝1800 | 11 | 15 | 差し | 64.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 14 | 14 | 差し | 65.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 11 | 差し | 62.8 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 9 | 追込 | 61.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 4 | 差し | 60.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 函館 | 函館道新スポーツ杯 | 芝1200 | 5 | 11 | 追込 | 63.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 函館 | 湯の川温泉特別 | 芝1200 | 13 | 5 | 差し | 65.4 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1400 | 4 | 9 | 差し | 66.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 5 | 追込 | 67.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 5 | 5 | 先行 | 68.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 3 | 2 | 差し | 68.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 熱田特別 | 芝1400 | 6 | 7 | 追込 | 69.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 大日岳特別 | 芝1200 | 14 | 6 | 追込 | 70.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0527 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 7 | 12 | 差し | 69.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 4 | 7 | 追込 | 67.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1400 | 2 | 8 | 差し | 68.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 9 | 4 | 差し | 70.2 | +2.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向