レプンカムイ父 :キズナ母 :ローレルアンジュ母父:パラダイスクリーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0110 | 中京 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2021 | 0403 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | +2.0 |
2021 | 0424 | 阪神 | あやめ賞 | 芝1800 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 68.3 | +2.3 |
2021 | 0606 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 63.0 | ---- | 68.3 | +0.0 |
2021 | 0710 | 小倉 | インディアトロフィー | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 70.2 | +1.9 |
2021 | 0808 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 3 | 6 | 逃げ | 63.0 | +0.0 | 72.2 | +2.0 |
2021 | 1017 | 新潟 | 菅名岳特別 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 75.6 | +3.4 |
2022 | 0109 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 78.0 | +2.4 |
2022 | 0213 | 阪神 | 加古川ステークス | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 79.6 | +1.6 |
2022 | 0327 | 中京 | 鈴鹿ステークス | ダ1900 | 11 | 1 | 差し | 63.0 | +0.0 | 80.0 | +0.4 |
2022 | 0514 | 中京 | 三河ステークス | ダ1800 | 11 | 2 | 差し | 63.0 | +0.0 | 79.4 | -0.6 |
2022 | 0806 | 新潟 | 柳都ステークス | ダ1800 | 9 | 3 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 78.2 | -1.2 |
2022 | 1009 | 東京 | 神無月ステークス | ダ1600 | 5 | 5 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 77.4 | -0.8 |
2022 | 1217 | 中京 | 尾頭橋ステークス | ダ1800 | 14 | 5 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 76.8 | -0.6 |
2023 | 0205 | 中京 | 瀬戸ステークス | ダ1900 | 2 | 6 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 74.8 | -2.0 |
2023 | 0325 | 中京 | 鈴鹿ステークス | ダ1900 | 14 | 3 | 差し | 63.0 | +0.0 | 76.8 | +2.0 |
2023 | 0521 | 東京 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 10 | 4 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 75.2 | -1.6 |
2023 | 0805 | 新潟 | 柳都ステークス | ダ1800 | 8 | 6 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 75.2 | +0.0 |
2023 | 1008 | 東京 | JRAアプリ記念 | ダ1600 | 6 | 13 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 74.4 | -0.8 |
2023 | 1118 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 9 | 9 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 73.2 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダ・左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向