プラダリア父 :ディープインパクト母 :シャッセロール母父:クロフネ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | 差し | 64.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 1 | 4 | 差し | 66.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 5 | 5 | 差し | 74.0 | +8.0 | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中京 | 神戸新聞杯 | 芝2200 | 8 | 2 | 差し | 80.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 菊花賞 | 芝3000 | 7 | 5 | 差し | 81.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 中京 | 日経新春杯 | 芝2200 | 3 | 4 | 追込 | 83.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 京都記念 | 芝2200 | 3 | 4 | 先行 | 87.2 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 5 | 2 | 差し | 88.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 6 | 16 | 追込 | 89.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 4 | 3 | 差し | 89.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1009 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400 | 1 | 5 | 先行 | 89.2 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
芝22超 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向