ウインピクシス父 :ゴールドシップ母 :コスモアクセス母父:ロージズインメイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 新潟 | 新潟2歳ステークス | 芝1600 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | サフラン賞 | 芝1600 | 2 | 5 | 逃げ | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | 67.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 66.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 東京 | 山中湖特別 | 芝2000 | 3 | 4 | 逃げ | 67.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | 71.2 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 壇之浦ステークス | 芝1800 | 1 | 5 | 逃げ | 73.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 芝1800 | 8 | 4 | 逃げ | 77.6 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 13 | 3 | 先行 | 78.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 札幌 | クイーンステークス | 芝1800 | 2 | 9 | 先行 | 78.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 79.4 | +0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向