ダレモトメラレナイ父 :ストロングリターン母 :ネーラペルレ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0912 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 3 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 6 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2022 | 0625 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 2 | 2 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 56.5 | +0.5 |
2022 | 0717 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 1 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 59.0 | +2.5 |
2022 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 4 | 差し | 61.0 | +0.0 | 60.7 | +1.7 |
2022 | 1105 | 福島 | 飯坂温泉特別 | 芝1200 | 5 | 9 | 先行 | 60.5 | -0.5 | 60.7 | +0.0 |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 5 | 逃げ | 61.0 | +0.5 | 60.7 | +0.0 |
2023 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | 逃げ | 64.7 | +3.7 | 60.7 | +0.0 |
2023 | 0122 | 小倉 | 八幡特別 | 芝1200 | 2 | 1 | 先行 | 65.8 | +1.1 | 60.7 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 1 | 逃げ | 68.2 | +2.4 | 60.7 | +0.0 |
2023 | 0422 | 福島 | 浄土平特別 | 芝1200 | 9 | 1 | 差し | 68.2 | +0.0 | 62.8 | +2.1 |
2023 | 0708 | 福島 | 須賀川特別 | 芝1200 | 1 | 4 | 逃げ | 67.2 | -1.0 | 62.8 | +0.0 |
2023 | 0806 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 12 | 2 | 差し | 68.4 | +1.2 | 62.8 | +0.0 |
2023 | 1022 | 京都 | 壬生特別 | 芝1200 | 16 | 13 | 差し | 68.8 | +0.4 | 62.8 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 11 | 6 | 先行 | 67.4 | -1.4 | 62.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向