アルムブラーヴ父 :ブラックタイド母 :チャーリーズ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 12 | 4 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 6 | 先行 | 55.0 | -6.0 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 9 | 先行 | 54.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 8 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 61.0 | +5.0 |
2022 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 16 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 60.3 | -0.7 |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 9 | 差し | 54.6 | +0.0 | 63.7 | +3.4 |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 10 | 7 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 63.4 | -0.3 |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 7 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 61.8 | -1.6 |
2022 | 0918 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 7 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 60.4 | -1.4 |
2022 | 1010 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 差し | 54.6 | +0.0 | 63.6 | +3.2 |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 2 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 64.4 | +0.8 |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 4 | 2 | 逃げ | 54.6 | +0.0 | 62.6 | -1.8 |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 64.0 | +1.4 |
2023 | 0325 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 差し | 54.6 | +0.0 | 67.4 | +3.4 |
2023 | 0429 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 68.4 | +1.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | 1 | 1 | 差し | 54.6 | +0.0 | 70.0 | +1.6 |
2023 | 0805 | 新潟 | 柳都ステークス | ダ1800 | 10 | 3 | 差し | 54.6 | +0.0 | 72.8 | +2.8 |
2023 | 1118 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 16 | 10 | 差し | 54.6 | +0.0 | 74.2 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
ダ・左 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ダ22下 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向