タッカーシルバー父 :シルバーステート母 :ダイヤモンドパール母父:クロフネ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1120 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 5 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 56.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 小倉 | あざみ賞 | 芝1200 | 3 | 9 | 差し | 60.0 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 福島 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 12 | 6 | 差し | 64.5 | +4.5 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 10 | 11 | 逃げ | 64.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 6 | 先行 | 63.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 3 | 差し | 63.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 5 | 先行 | 64.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 15 | 6 | 先行 | 65.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 13 | 5 | 差し | 65.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200 | 8 | 13 | 追込 | 65.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 福島 | 郡山特別 | 芝1200 | 7 | 13 | 追込 | 64.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0909 | 中山 | 汐留特別 | 芝1200 | 9 | 7 | 追込 | 63.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 4 | 12 | 追込 | 63.6 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向