レッドラパルマ父 :イスラボニータ母 :ウォンビーロング母父:ストラヴィンスキー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0110 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2022 | 0326 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +1.0 |
2022 | 0409 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 65.0 | ---- | 65.0 | +0.0 |
2022 | 0604 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 2 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 67.3 | +2.3 |
2022 | 0702 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 67.5 | +0.2 |
2022 | 0807 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 12 | 12 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 69.2 | +1.7 |
2022 | 1105 | 福島 | 河北新報杯 | ダ1700 | 9 | 1 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 70.0 | +0.8 |
2022 | 1228 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 71.0 | +1.0 |
2023 | 0114 | 中山 | アレキサンドライトS | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 72.4 | +1.4 |
2023 | 0318 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 75.6 | +3.2 |
2023 | 0415 | 中山 | 下総ステークス | ダ1800 | 5 | 3 | 差し | 65.0 | +0.0 | 77.8 | +2.2 |
2023 | 0701 | 福島 | 鶴ヶ城ステークス | ダ1700 | 4 | 1 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 79.8 | +2.0 |
2023 | 0722 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 10 | 2 | 差し | 65.0 | +0.0 | 80.8 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向