サンストックトン父 :ワールドエース母 :シナル母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0815 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | 65.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中山 | 京成杯 | 芝2000 | 7 | 7 | 差し | 65.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 10 | 10 | 追込 | 67.7 | +2.7 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 中山 | 山藤賞 | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | 67.6 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 阪神 | 城崎特別 | 芝1800 | 2 | 5 | 差し | 69.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 石狩特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 71.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | Mシンボリクリスエス | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 73.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2400 | 1 | 1 | 追込 | 74.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中山 | 迎春ステークス | 芝2200 | 2 | 1 | 差し | 76.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 東京 | 早春ステークス | 芝2400 | 8 | 1 | 差し | 78.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 中山 | 美浦ステークス | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 78.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 函館 | 五稜郭ステークス | 芝1800 | 2 | 2 | 追込 | 79.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | STV賞 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 80.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 7 | 7 | 差し | 82.0 | +1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向