エクサープト父 :シニスターミニスター母 :アカカホール母父:ダイワメジャー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0717 | 函館 | 2歳 新馬 | ダ1000 | 5 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0918 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 8 | 逃げ | 51.0 | ---- | 56.5 | ---- |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 8 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 56.0 | -0.5 |
2021 | 1211 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 57.7 | +1.7 |
2022 | 0226 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 9 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 63.2 | +5.5 |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 4 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 64.0 | +0.8 |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 5 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 65.4 | +1.4 |
2022 | 0717 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 2 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 64.6 | -0.8 |
2022 | 0918 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 3 | 10 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 66.0 | +1.4 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 6 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 66.8 | +0.8 |
2022 | 1218 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 6 | 13 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 66.4 | -0.4 |
2023 | 0128 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 12 | 9 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 65.4 | -1.0 |
2023 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 9 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 65.6 | +0.2 |
2023 | 0408 | 中山 | 葛飾特別 | ダ1200 | 3 | 6 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 64.2 | -1.4 |
2023 | 0423 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 12 | 4 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 65.0 | +0.8 |
2023 | 0910 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 6 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 65.2 | +0.2 |
2023 | 0917 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 15 | 9 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 65.6 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向