タヤスゴールド父 :プリサイスエンド母 :ラブレインボー母父:フレンチデピュティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0926 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 11 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 70.0 | ---- |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 67.0 | -3.0 |
2022 | 0227 | 阪神 | マーガレットS | 芝1200 | 6 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 69.3 | +2.3 |
2022 | 0528 | 中京 | 葵ステークス | 芝1200 | 15 | 14 | 追込 | 71.0 | ---- | 69.3 | +0.0 |
2022 | 0724 | 福島 | 米沢特別 | ダ1150 | 2 | 1 | 先行 | 70.5 | -0.5 | 69.3 | +0.0 |
2022 | 0911 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | 70.5 | +0.0 | 72.0 | +2.7 |
2022 | 1001 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 1 | 差し | 70.5 | +0.0 | 72.8 | +0.8 |
2022 | 1218 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 7 | 2 | 先行 | 70.5 | +0.0 | 72.4 | -0.4 |
2023 | 0109 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 1 | 逃げ | 70.5 | +0.0 | 74.4 | +2.0 |
2023 | 0415 | 福島 | ラジオ福島賞 | ダ1150 | 12 | 2 | 差し | 70.5 | +0.0 | 72.4 | -2.0 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 16 | 6 | 先行 | 70.5 | +0.0 | 70.4 | -2.0 |
2023 | 0924 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 6 | 先行 | 70.5 | +0.0 | 66.6 | -3.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向