グレタ父 :ガルボ母 :スカイグラフィティ母父:ジャングルポケット | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0821 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 10 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 3 | 先行 | 53.0 | ---- | 52.5 | ---- |
2021 | 1106 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 4 | 10 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 54.3 | +1.8 |
2021 | 1121 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 8 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 54.2 | -0.1 |
2022 | 0118 | 名古 | ジャニュアリードリー | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0127 | 笠松 | 葉牡丹特別 1 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0301 | 名古 | 若草賞 | ダ1400 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0309 | 名古 | ユリカモメ特別 1 | ダ1600 | 9 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0329 | 笠松 | つくし特別 1 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0408 | 名古 | ウグイス特別 1 | ダ1700 | 6 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0730 | 札幌 | おおぞら特別 | ダ1000 | 4 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1000 | 9 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 68.0 | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | 鹿島特別 | ダ1200 | 10 | 10 | 差し | ---- | ---- | 65.5 | -2.5 |
2023 | 0219 | 小倉 | 伊万里特別 | ダ1000 | 6 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 64.6 | -0.9 |
2023 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 5 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 65.7 | +1.1 |
2023 | 0415 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 15 | 10 | 追込 | 64.0 | ---- | 65.7 | +0.0 |
2023 | 0813 | 新潟 | 浦佐特別 | ダ1200 | 12 | 15 | 追込 | 62.0 | -2.0 | 65.7 | +0.0 |
2023 | 0903 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1400 | 12 | 13 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 65.2 | -0.5 |
2023 | 0930 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 14 | 先行 | 62.3 | +0.3 | 65.2 | +0.0 |
2023 | 1022 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 4 | 10 | 先行 | 62.3 | +0.0 | 65.6 | +0.4 |
2023 | 1118 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 3 | 6 | 差し | 62.3 | +0.0 | 66.8 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向