マテンロウレオ父 :ハーツクライ母 :サラトガヴィーナス母父:ブライアンズタイム | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1030 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | きさらぎ賞 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 68.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 | 芝2000 | 10 | 5 | 追込 | 74.6 | +6.1 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 12 | 14 | 追込 | 75.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 13 | 18 | 差し | 75.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 阪神 | アンドロメダS | 芝2000 | 1 | 5 | 先行 | 78.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 82.6 | +4.6 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝2000 | 5 | 3 | 差し | 84.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 京都記念 | 芝2200 | 2 | 6 | 追込 | 85.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 4 | 8 | 先行 | 87.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 5 | 8 | 先行 | 88.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 14 | 8 | 追込 | 89.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0924 | 中山 | 産経賞オールカマー | 芝2200 | 12 | 5 | 差し | 87.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 阪神 | チャレンジカップ | 芝2000 | 5 | 6 | 追込 | 86.8 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向