インベルシオン父 :キズナ母 :エンブレイス母父:アフリート | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 7 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2022 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 6 | 4 | 差し | 54.0 | +0.0 | 65.5 | +3.5 |
2022 | 0529 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 66.3 | +0.8 |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 64.5 | -1.8 |
2022 | 1010 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 4 | 差し | 54.0 | +0.0 | 64.6 | +0.1 |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 67.0 | +2.4 |
2022 | 1224 | 阪神 | 摩耶ステークス | ダ1800 | 9 | 6 | 差し | 54.0 | +0.0 | 69.8 | +2.8 |
2023 | 0225 | 阪神 | 伊丹ステークス | ダ1800 | 10 | 7 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 70.8 | +1.0 |
2023 | 0409 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 7 | 11 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 71.6 | +0.8 |
2023 | 0513 | 京都 | 上賀茂ステークス | ダ1800 | 8 | 13 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 72.0 | +0.4 |
2023 | 0805 | 新潟 | 柳都ステークス | ダ1800 | 13 | 10 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 71.8 | -0.2 |
2023 | 1125 | 京都 | 花園ステークス | ダ1800 | 12 | 15 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 70.0 | -1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向