ライラック父 :オルフェーヴル母 :ヴィーヴァブーケ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1016 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | ラジオN杯京都2歳S | 芝2000 | 8 | 4 | 先行 | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中山 | フェアリーステークス | 芝1600 | 1 | 5 | 差し | 67.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 16 | 10 | 追込 | 72.0 | +5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 11 | 12 | 追込 | 73.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 3 | 6 | 差し | 73.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 秋華賞 | 芝2000 | 10 | 6 | 追込 | 75.8 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 2 | 12 | 追込 | 78.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 4 | 3 | 差し | 81.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 9 | 5 | 追込 | 86.2 | +4.6 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 17 | 13 | 追込 | 86.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 3 | 10 | 差し | 86.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 4 | 4 | 追込 | 85.8 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向