トウカイファクター父 :ザファクター母 :トウカイポプリ母父:タイキシャトル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0829 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 13 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 10 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 9 | 12 | 逃げ | 49.0 | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 1205 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 48.5 | -0.5 |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 63.0 | +14.5 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 13 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 61.2 | -1.8 |
2022 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 7 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 59.8 | -1.4 |
2022 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 60.6 | +0.8 |
2022 | 0925 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 64.8 | +4.2 |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 7 | 9 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 66.4 | +1.6 |
2022 | 1218 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 11 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 67.4 | +1.0 |
2023 | 0122 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 15 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 69.0 | +1.6 |
2023 | 0311 | 中京 | 伊良湖特別 | ダ1200 | 12 | 6 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.2 | -0.8 |
2023 | 0408 | 中山 | 葛飾特別 | ダ1200 | 7 | 8 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.0 | -2.2 |
2023 | 0715 | 福島 | 米沢特別 | ダ1150 | 13 | 6 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.0 | -1.0 |
2023 | 0917 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 4 | 5 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0930 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 10 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.2 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向