ルージュリナージュ父 :スピルバーグ母 :パンツァネッラ母父:ルーラーシップ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1031 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 58.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 3 | 4 | 追込 | 60.3 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | カーネーションカップ | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 63.5 | +3.2 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | 67.2 | +3.7 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中京 | 関西TVローズS | 芝2000 | 6 | 8 | 追込 | 69.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 72.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 17 | 10 | 差し | 75.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 2 | 8 | 追込 | 74.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | ユートピアステークス | 芝1800 | 1 | 3 | 追込 | 76.2 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向