サウンドビバーチェ父 :ドゥラメンテ母 :スクービドゥー母父:Johan Cruyff | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0606 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 7 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 6 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 阪神 | 白菊賞 | 芝1600 | 2 | 5 | 差し | 59.6 | +5.6 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 65.7 | +6.1 | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 4 | 8 | 先行 | 68.2 | +2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 競除 | 73.2 | +5.0 | ---- | ---- | ||
2022 | 0910 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 2 | 2 | 逃げ | 73.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 秋華賞 | 芝2000 | 7 | 12 | 先行 | 77.0 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 洛陽ステークス | 芝1600 | 11 | 2 | 先行 | 78.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S | 芝1600 | 1 | 6 | 先行 | 78.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 5 | 8 | 差し | 82.6 | +4.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向