スターズオンアース父 :ドゥラメンテ母 :サザンスターズ母父:Smart Strike | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0801 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 3 | 1 | 先行 | 64.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中山 | フェアリーステークス | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 67.3 | +3.3 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 東京 | デイリー杯クイーンC | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 71.7 | +4.4 | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 1 | 7 | 差し | 73.6 | +1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 1 | 3 | 差し | 79.2 | +5.6 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 秋華賞 | 芝2000 | 3 | 1 | 追込 | 84.8 | +5.6 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 87.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 3 | 1 | 先行 | 92.0 | +4.8 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 3 | 5 | 先行 | 93.2 | +1.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向