コスタボニータ父 :イスラボニータ母 :レディイン母父:Kendor | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 追込 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 2 | 差し | 63.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | 60.6 | -2.9 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | 61.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | Mジェンティルドンナ | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 66.2 | +4.5 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 元町ステークス | 芝1600 | 4 | 2 | 差し | 70.8 | +4.6 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 東京 | 秋色ステークス | 芝1600 | 14 | 10 | 追込 | 74.2 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 東京 | 初音ステークス | 芝1800 | 1 | 8 | 先行 | 74.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S | 芝1600 | 3 | 9 | 差し | 78.0 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 東京 | メイステークス | 芝1800 | 6 | 8 | 先行 | 80.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 札幌 | クイーンステークス | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 79.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 8 | 8 | 先行 | 79.4 | +0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
芝・左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向