ルージュスティリア父 :ディープインパクト母 :ドライヴンスノー母父:Storm Cat | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0801 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 6 | 5 | 追込 | 69.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 東京 | サンスポ賞フローラS | 芝2000 | 15 | 1 | 先行 | 74.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | 74.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | 73.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 長篠ステークス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 74.4 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S | 芝1600 | 6 | 1 | 差し | 79.0 | +4.6 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 10 | 9 | 先行 | 81.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0723 | 中京 | 中京記念 | 芝1600 | 3 | 1 | 追込 | 81.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 7 | 5 | 先行 | 83.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 京都 | MBS賞スワンS | 芝1400 | 13 | 8 | 追込 | 84.4 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向