ショウナンマグマ父 :ザファクター母 :レッドメアラス母父:ステイゴールド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0808 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 6 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 6 | 差し | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 4 | 10 | 先行 | 60.5 | +6.5 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | きさらぎ賞 | 芝2000 | 11 | 10 | 追込 | 65.0 | +4.5 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | 先行 | 65.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | 66.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000 | 11 | 5 | 追込 | 69.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 2 | 8 | 逃げ | 69.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 9 | 9 | 逃げ | 73.6 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 13 | 5 | 逃げ | 76.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中山 | ディセンバーS | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 76.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 16 | 11 | 差し | 80.0 | +3.8 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 7 | 10 | 先行 | 79.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 13 | 9 | 先行 | 80.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | エプソムカップ | 芝1800 | 15 | 12 | 逃げ | 79.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 6 | 14 | 差し | 78.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 14 | 8 | 差し | 75.8 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 11 | 12 | 逃げ | 75.8 | +0.0 | 70.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向