メルヴィル父 :ミッキーアイル母 :アブソルートリー母父:Redoute's Choice | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0904 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 12 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 1 | 先行 | 57.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 1 | 差し | 60.0 | +2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 1 | 先行 | 60.7 | +0.7 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | 62.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | 逃げ | 64.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | 65.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 小倉 | 小郡特別 | 芝1200 | 14 | 7 | 先行 | 67.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 福島 | 花見山特別 | 芝1200 | 8 | 4 | 先行 | 67.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 清津峡特別 | 芝1200 | 14 | 8 | 先行 | 69.2 | +1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向