テキサスフィズ父 :ドレフォン母 :シャンボールフィズ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1010 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 9 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 4 | 先行 | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 6 | 3 | 逃げ | 52.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 5 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 56.5 | +2.5 |
2022 | 0417 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 1 | 逃げ | 52.0 | +0.0 | 61.6 | +5.1 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 4 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 62.7 | +1.1 |
2022 | 0910 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 5 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 66.0 | +3.3 |
2022 | 1022 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 14 | 3 | 差し | 52.0 | +0.0 | 67.8 | +1.8 |
2023 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 15 | 6 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 67.6 | -0.2 |
2023 | 0702 | 函館 | 渡島特別 | ダ1700 | 13 | 11 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 66.4 | -1.2 |
2023 | 1021 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 16 | 11 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 65.4 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向