ドウデュース父 :ハーツクライ母 :ダストアンドダイヤモンズ母父:Vindication | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0905 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 東京 | アイビーステークス | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 朝日フューチュリティ | 芝1600 | 1 | 3 | 差し | 72.0 | +5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 76.6 | +4.6 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 3 | 1 | 追込 | 80.0 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 1 | 3 | 追込 | 82.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | フラ | ニエル賞 | 芝2400 | 4 | 87.4 | +4.8 | ---- | ---- | ||
2022 | 1002 | フラ | 凱旋門賞 | 芝2400 | 19 | 88.4 | +1.0 | ---- | ---- | ||
2023 | 0212 | 阪神 | 京都記念 | 芝2200 | 1 | 1 | 差し | 88.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | ア首 | ドバイターフ | 芝1800 | 取消 | 93.2 | +5.0 | ---- | ---- | ||
2023 | 1029 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000 | 7 | 2 | 先行 | 93.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400 | 4 | 3 | 差し | 93.2 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向