エリカヴィータ父 :キングカメハメハ母 :マルシアーノ母父:フジキセキ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1016 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中山 | フェアリーステークス | 芝1600 | 10 | 2 | 追込 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 東京 | サンスポ賞フローラS | 芝2000 | 1 | 5 | 先行 | 70.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 9 | 6 | 差し | 75.6 | +5.1 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 秋華賞 | 芝2000 | 13 | 8 | 追込 | 76.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中山 | ターコイズステークス | 芝1600 | 9 | 10 | 追込 | 76.4 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中京 | 愛知杯 | 芝2000 | 14 | 10 | 差し | 77.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 10 | 11 | 追込 | 76.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 東京 | メイステークス | 芝1800 | 5 | 12 | 差し | 73.2 | -3.2 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 11 | 12 | 差し | 75.4 | +2.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向