ルージュエクレール父 :エピファネイア母 :マーブルケーキ母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1121 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 63.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 1 | 差し | 63.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 1 | 2 | 先行 | 63.7 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 1 | 1 | 差し | 65.0 | +1.3 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 東京 | テレビ山梨杯 | 芝1400 | 7 | 1 | 差し | 67.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 1 | 追込 | 69.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | テレ玉杯 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 71.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 新潟 | 佐渡ステークス | 芝1800 | 15 | 5 | 先行 | 74.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 1 | 5 | 追込 | 74.0 | -0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向