サーマルウインド父 :ドレフォン母 :ラフィエスタ母父:スペシャルウィーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 7 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 4 | 差し | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 4 | 3 | 先行 | 60.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 5 | 差し | 66.6 | +6.1 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 8 | 8 | 先行 | 68.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | 鷹巣山特別 | 芝1600 | 2 | 7 | 先行 | 70.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | 72.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 1 | 2 | 逃げ | 75.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 4 | 1 | 先行 | 77.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 2 | 4 | 逃げ | 80.0 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 新潟 | 信越ステークス | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | 81.0 | +1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向