ブローザホーン父 :エピファネイア母 :オートクレール母父:デュランダル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1127 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 6 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 5 | 追込 | 58.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 5 | 差し | 57.0 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 4 | 差し | 57.7 | +0.7 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 7 | 追込 | 58.0 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 2 | 追込 | 58.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 57.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 差し | 59.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 8 | 差し | 60.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 1 | 1 | 先行 | 63.2 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 海の中道特別 | 芝2600 | 5 | 6 | 追込 | 65.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0304 | 中山 | 潮来特別 | 芝2500 | 1 | 3 | 先行 | 67.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 烏丸ステークス | 芝2200 | 1 | 1 | 先行 | 72.4 | +4.8 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 3 | 2 | 追込 | 78.6 | +6.2 | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 札幌 | 札幌日経オープン | 芝2600 | 1 | 1 | 先行 | 83.6 | +5.0 | ---- | ---- |
2023 | 1009 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400 | 中止 | 2 | 85.8 | +2.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
芝22超 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向