フィールシンパシー父 :ベーカバド母 :スマートシンパシー母父:ダンスインザダーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1120 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 4 | 逃げ | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中山 | フェアリーステークス | 芝1600 | 4 | 10 | 逃げ | 62.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 10 | 6 | 追込 | 66.3 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 東京 | スイートピーS | 芝1800 | 9 | 4 | 差し | 67.2 | +0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 7 | 追込 | 67.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | 67.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1224 | 中山 | クリスマスカップ | 芝1600 | 1 | 6 | 先行 | 68.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | 4 | 4 | 先行 | 71.6 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 中山 | 幕張ステークス | 芝1600 | 2 | 9 | 差し | 74.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 5 | 3 | 差し | 77.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 新潟 | 弥彦ステークス | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | 79.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 函館 | 五稜郭ステークス | 芝1800 | 4 | 1 | 差し | 80.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0902 | 札幌 | 日高ステークス | 芝1500 | 5 | 1 | 差し | 81.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 東京 | 紅葉ステークス | 芝1600 | 1 | 6 | 先行 | 81.6 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向